
| Zahlen (DEGEWO) | ||
| Wohnungen: | ||
| Überbauung | 1064 | |
| Zentrum/Schallschutzb. | 0151 | |
| Schlangenbader Str. | 0543 | |
| Gesamt | 1758 | |
| Ergänzungen: | ||
| Altenzentrum | 80 WE | |
| Hobbyräume | 0118 | |
| Gästewohnungen | 0004 | |
| Gemeinschaftsräume | 0012 | |
| Gemeinschaftsterrassen | ||
| Fahrradräume | ||
| Spielplätze | ||
| Garagen (Doppel-) | 0606 | |
| Stellplätze (offen) | 0591 | |
| Gewerbeflächen (m²) | 7210 | |
